敏捷排行榜Top20:数据实时更新,以最新登记为准。
| 宠物 | 守榜者 | 属性 | 转数 | 等级 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | Lv1血 | Lv1攻 | Lv1防 | Lv1敏 | 成长 | 评分 | 登榜时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邦克普斯 | 达文西0 | 火8风2 | 2 | 140 | 1700 | 422 | 277 | 414 | 68 | 16 | 11 | 13 | 7.7194 | 1538 | 2025年08月20日 |
米恩斯特 | 精灵王之开天神斩 | 地7风3 | 2 | 140 | 1544 | 297 | 163 | 400 | 51 | 9 | 5 | 14 | 5.9856 | 1246 | 2025年08月25日 |
奥普萨斯 | 干瞪眼‖穐 | 地9风1 | 2 | 140 | 1843 | 369 | 277 | 383 | 72 | 14 | 10 | 15 | 7.1223 | 1489.75 | 2025年07月26日 |
洛可洛斯 | 夜降萃梦乡 | 地5水5 | 2 | 140 | 1854 | 365 | 248 | 372 | 67 | 13 | 8 | 13 | 6.8417 | 1448.5 | 2025年08月13日 |
史菲洛 | 夜降萃梦乡 | 火8风2 | 1 | 140 | 1716 | 337 | 243 | 362 | 68 | 12 | 9 | 14 | 6.5252 | 1371 | 2025年08月22日 |
伊古雷 | 克己 | 水7火3 | 1 | 140 | 1780 | 351 | 265 | 352 | 70 | 13 | 10 | 14 | 6.6978 | 1413 | 2025年07月26日 |
利普多尔 | 吾临管理02 | 地2水8 | 2 | 140 | 1879 | 408 | 283 | 350 | 74 | 15 | 10 | 11 | 7.2302 | 1510.75 | 2025年08月18日 |
裘比斯 | 吾临管理03 | 水8火2 | 2 | 140 | 1885 | 394 | 281 | 348 | 68 | 14 | 10 | 10 | 7.1151 | 1494.25 | 2025年08月18日 |
帖尼斯 | 豆浆 | 火3风7 | 1 | 140 | 1789 | 402 | 282 | 347 | 75 | 17 | 11 | 15 | 7.1079 | 1478.25 | 2025年08月04日 |
克罗那斯 | 玛卡巴卡 | 火5风5 | 2 | 140 | 1847 | 343 | 312 | 347 | 74 | 13 | 11 | 13 | 6.9424 | 1463.75 | 2025年08月25日 |
扑满乌力 | 嘻嘻 | 1 | 140 | 2027 | 363 | 367 | 344 | 66 | 11 | 11 | 11 | 7.4892 | 1580.75 | 2025年07月22日 | |
巴利 | 阿屁444 | 火4风6 | 2 | 140 | 1932 | 399 | 310 | 334 | 47 | 9 | 7 | 7 | 7.3381 | 1526 | 2025年08月06日 |
菲尔特 | 汪汪 | 火8风2 | 1 | 140 | 1740 | 399 | 267 | 334 | 72 | 17 | 11 | 13 | 6.8993 | 1435 | 2025年08月09日 |
欧西摩米 | 争精夺淫 | 水9火1 | 1 | 140 | 1943 | 404 | 293 | 333 | 80 | 16 | 13 | 13 | 7.1079 | 1515.75 | 2025年08月20日 |
德拉斯 | 阿五 | 风10 | 2 | 140 | 1803 | 369 | 324 | 332 | 59 | 12 | 10 | 11 | 7.1367 | 1475.75 | 2025年08月14日 |
瑞里西尔 | 风继续吹 | 1 | 140 | 1703 | 295 | 245 | 330 | 54 | 9 | 7 | 10 | 6.0719 | 1295.75 | 2025年08月17日 | |
奇宝 | 精灵王之暗黑精灵 | 1 | 140 | 1586 | 287 | 248 | 329 | 44 | 8 | 7 | 9 | 6.0432 | 1260.5 | 2025年08月27日 | |
艾尔摩米 | 精灵王之玛蕾菲雅 | 火1风9 | 1 | 140 | 1858 | 414 | 279 | 327 | 79 | 17 | 12 | 13 | 7.0360 | 1484.5 | 2025年08月22日 |
伊克多 | DDt | 地6水4 | 1 | 140 | 1753 | 354 | 257 | 326 | 69 | 13 | 9 | 13 | 6.4892 | 1375.25 | 2025年08月31日 |
弗利修 | 子d | 水4火6 | 2 | 140 | 1897 | 439 | 330 | 325 | 45 | 10 | 8 | 6 | 7.6978 | 1568.25 | 2025年08月27日 |
邦克普斯
米恩斯特
奥普萨斯
洛可洛斯
史菲洛
伊古雷
利普多尔
裘比斯
帖尼斯
克罗那斯
扑满乌力
巴利
菲尔特
欧西摩米
德拉斯
艾尔摩米
伊克多
弗利修